Suure tõhususega koorimata riisi siirdamismasin, 4 rida istutusmasin, käsitsi riisiistutaja
Toote üksikasjad
Kohaldatavad tööstusharud:
Näitusesaali asukoht:
Seisukord:
Tüüp:
Rakendus:
Kasuta:
Päritolukoht:
Brändi nimi:
Kaal:
Mõõtmed (P*L*K):
Garantii:
Peamised müügiargumendid:
Turunduse tüüp:
Tootmisettevõte, talud
Mitte ühtegi
Uus
Käsitsi juhitav
Seemnete istutusmasin
Külvamine
Shandong, Hiina
Kohandatud
300 kg
2100*1635*1020
1 aasta
Kõrge tootlikkus
Tavaline Toode
Masinatesti aruanne:
Video väljaminev kontroll:
Põhikomponentide garantii:
Põhikomponendid:
kasuta kütust:
paagi maht:
hinnatud jõud:
Garantiijärgne teenindus:
Kohaliku teenuse asukoht:
Pakutav müügijärgne teenindus:
Tarnevõime:
Pakendi üksikasjad:
Port:
Tingimusel
Tingimusel
1 aasta
Laager
pliivaba bensiin sõidukitele
4-6 rida
3,3 (4,5) / Max 4,0 (5,5) kw
Interneti-tugi
Mitte ühtegi
Interneti-tugi
100 tükki kuus
Standardne ekspordipakett
Qingdao
Tootekirjeldus
Riisi siirdaja Riisi siirdaja on põllumajandusmasin, mis istutab riisiseemneid riisipõldudele.Istutamisel võetakse esmalt mehaaniliste küüniste abil peenrast mitu riisi seemikut, et istutada põllule muld, et peenra ja maapinna vaheline nurk oleks täisnurga all.Mehaanilised küünised peavad esiotsa liikumisel võtma elliptilise tegevuskõvera.Tegevus toimub pöörleva või deformeeriva käigu planetaarmehhanismi abil ja edasi liikuv mootor võib neid liikuvaid masinaid samaaegselt juhtida.Ja ujuv disain.Kui istikud lõigatakse tükkideks, võetakse riisi seemikud konkreetsest istikukastist välja ja istutatakse seejärel mehaaniliselt.
Peamised tehnilised parameetrid | |||
Tüüp | 2ZS-4A | ||
Välimuse suurus | Pikkus | 2100 mm | |
laius | 1635 mm | ||
kõrgus | 1020 mm | ||
Konstruktsioonikvaliteet kg | 160 | ||
Mootor | Modei | SPE175 (MZ175) | |
Tüüp | õhkjahutusega 4-taktiline oHv bensiinimootor | ||
Heitgaasi kogumaht (cc) | 171 | ||
võimsus/kiirus [kw (ps) p/min] | 3,3KW/3600 | ||
kasutada kütust | pliivaba bensiin sõidukitele | ||
paagi maht | 4 | ||
käivitusrežiim | Tagasilöök | ||
kõndimise samm | ratta üles-alla reguleerimine | Hüdrauliline režiim | |
käimisratas | struktuurne stiil | Kareda rummuga kummist rehv | |
läbimõõt [mm] | kuussada kuuskümmend | ||
siirdamise kiirus [m/s] | 0,34-0,77 | ||
kõndimiskiirus teel [m/s] | 0,58-1,48 | ||
muutuva kiirusega režiim | käigukast | ||
käiguvahetuse number | Edasi 2, tagasi 1 | ||
Siirdamise osa | ümberistutavate seemikute ridade arv | 4 | |
reavahe [cm] | 30 | ||
ümberistutamise taimede vahe [cm] | 12,14,16,18,21 (valikuline 25,28) | ||
siirdatud seemnete arv [3,3 m] | 90,80,70,60,50 (valikuline 45,40) | ||
reguleerimine | põiktarne | 20,26 | |
seemikute arv | maht [korda] | ||
taime kohta | kohaletoimetamine pikisuunas [mm] | Lõiked 7–17 9 | |
siirdamise sügavus [mm] | Lõiked 7–37 5 | ||
käpa siirdamise viis | Kulumiskindel riisikäpp | ||
Seemiku seisund (1 lehe vanus ja kõrgus) leht [cm] | 2,0-4,5,10-25 | ||
Siirdamise efektiivsus (arvutatud väärtus) [mu tund] | 1,36-3,15 |
Peamised tehnilised parameetrid | |||
Tüüp | 2ZS-6A | ||
Välimuse suurus | Pikkus | 2375 mm | |
laius | 2170 mm | ||
kõrgus | 935 mm | ||
Konstruktsioonikvaliteet kg | 185 | ||
Mootor | Mudel | SEMIDRY1-2 (bensiinimootor) | |
tüüp | õhkjahutusega 4-taktiline OHV bensiinimootor | ||
Heitgaasi kogumaht [cc] | 171 | ||
Võimsus / kiirus [kw (ps) p/min] | 3,3kw/3600 | ||
Kasutage kütust | pliivaba bensiin sõidukitele | ||
paagi maht | 4 | ||
Käivitusrežiim | Tagasilöök | ||
Kõndimise samm | Ratta üles-alla reguleerimine | Hüdrauliline režiim | |
Jalutusratas | struktuurne stiil | Kareda rummuga kummist rehv | |
Läbimõõt [mm] | kuussada kuuskümmend | ||
Siirdamiskiirus [m/s] | 0,28-0,77 | ||
Kõndimiskiirus maanteel [m/s] | 0,55-1,48 | ||
Muutuva kiirusega režiim | käigukast | ||
Käiguvahetuse number | Edasi 2, tagasi 1 | ||
Siirdamise osa | Siirdatavate seemikute ridade arv [rida] | 6 | |
Reavahe [cm] | 30 | ||
Taimede ümberistutamise vahemaa [cm] | 12, 14, 16, 18, 21 (valikuline 25, 28) | ||
Siirdatud seemikute arv [3,3 m] | 90, 80, 70, 60, 50 (valikuline 45, 40) | ||
Istikute arvu reguleerimine taime kohta | Põiksuunaline tarnemaht [korda] | 20, 26 | |
Pikisuunaline tarne [mm] | Lõiked 7–179 | ||
siirdamise sügavus [mm] | Lõiked 7–375 | ||
Käpa siirdamise viis | Kulumiskindel riisikäpp | ||
Seemiku seisund (lehe vanus ja kõrgus) leht [cm] | 2,0-4,5, 10-25 | ||
Siirdamise efektiivsus (arvutatud väärtus) [mu tund] | 1,5-4,8 |
Üksikasjad Pildid
KKK
Q1.Millised on teie pakkimistingimused?
V: Üldiselt pakendame oma kaubad lahtiselt või puidust kasti, mis sobib saatmiskonteinerite jaoks.
Q2.Millised on teie maksetingimused?
V: T / T 30% tagatisrahana ja 70% enne tarnimist.Enne saldo tasumist näitame teile toodete ja pakendite fotosid.
Q3.Millised on teie tarnetingimused?
V: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4.Kuidas on lood teie tarneajaga?
V: Üldiselt kulub pärast ettemaksu laekumist 10–15 päeva.Konkreetne tarneaeg sõltub
kaupade ja tellimuse koguse kohta.
K5.Kas saate proovide järgi toota?
V: Jah, me saame toota teie näidiste või tehniliste jooniste järgi.
K6.Mis on teie näidispoliitika?
V: Kui meil on laos valmis osi, saame näidise tarnida.
K7.Kas testite kõiki oma kaupu enne tarnimist?
V: Jah, meil on enne tarnimist 100% test